Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 384 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2025-10-27
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2024/2025.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Arvika 294 16,9 73,5
Eda 109 16,7 47,7
Filipstad 92 16,7 58,7
Forshaga 131 16,8 65,6
Grums 82 16,5 54,9
Hagfors 107 16,9 59,8
Hammarö 253 16,9 84,6
Karlstad 1 125 17,0 71,1
Kil 146 16,9 67,8
Kristinehamn 248 16,7 59,7
Munkfors 37 17,1 48,6
Storfors 39 16,7 61,5
Sunne 142 16,8 73,2
Säffle 143 16,7 55,2
Torsby 131 16,9 69,5
Årjäng 106 16,8 64,2
Värmlands län 3 185 16,9 67,9
Riket 122 110 16,6 70,4
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2015/2016-2024/2025

Kommun/Region 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025
Arvika 82,3 78,2 82,5 80,1 74,9 68,7 71,9 67,3 59,9 73,5
Eda 75,6 65,9 67,6 67,1 56,8 50,6 55,6 52,9 58,8 47,7
Filipstad 70,6 63,8 56,4 67,2 55,7 66,4 64,2 70,0 61,8 58,7
Forshaga 80,6 83,7 71,4 76,8 85,2 77,3 72,6 73,1 73,5 65,6
Grums 67,1 76,8 57,3 62,4 54,0 58,1 65,3 48,8 61,4 54,9
Hagfors 68,4 78,9 71,4 69,5 63,4 64,3 58,7 54,6 57,8 59,8
Hammarö 94,7 90,0 94,5 89,2 84,8 81,5 85,8 88,8 86,3 84,6
Karlstad 81,6 79,2 83,9 79,2 77,0 77,4 77,2 79,2 73,3 71,1
Kil 76,0 77,0 73,4 58,3 73,6 70,8 78,7 76,3 71,7 67,8
Kristinehamn 70,0 67,8 71,5 66,4 65,0 72,4 67,1 60,8 61,8 59,7
Munkfors 65,9 80,5 68,9 84,6 53,8 57,9 61,5 61,9 66,7 48,6
Storfors 62,5 76,5 81,3 65,9 63,6 77,8 64,1 73,8 .. 61,5
Sunne 83,7 81,7 74,4 79,9 74,8 77,1 68,2 69,3 72,4 73,2
Säffle 78,7 57,7 67,5 72,7 60,9 58,6 59,6 53,3 61,3 55,2
Torsby 77,2 85,1 78,3 69,1 63,0 62,5 67,7 65,3 63,5 69,5
Årjäng 77,1 78,9 82,8 83,5 75,7 75,2 81,1 66,4 60,2 64,2
Värmlands län 78,8 76,9 77,7 75,3 72,0 72,2 72,5 71,1 68,6 67,9
Riket 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7 72,4 71,2 69,7 70,4
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2015/2016-2024/2025. Index läsår 2015/2016=100

Kommun/Region 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025
Arvika 100 95 100 97 91 83 87 82 73 89
Eda 100 87 89 89 75 67 74 70 78 63
Filipstad 100 90 80 95 79 94 91 99 88 83
Forshaga 100 104 89 95 106 96 90 91 91 81
Grums 100 114 85 93 80 87 97 73 92 82
Hagfors 100 115 104 102 93 94 86 80 85 87
Hammarö 100 95 100 94 90 86 91 94 91 89
Karlstad 100 97 103 97 94 95 95 97 90 87
Kil 100 101 97 77 97 93 104 100 94 89
Kristinehamn 100 97 102 95 93 103 96 87 88 85
Munkfors 100 122 105 128 82 88 93 94 101 74
Storfors 100 122 130 105 102 124 103 118 .. 98
Sunne 100 98 89 95 89 92 81 83 86 87
Säffle 100 73 86 92 77 74 76 68 78 70
Torsby 100 110 101 90 82 81 88 85 82 90
Årjäng 100 102 107 108 98 98 105 86 78 83
Värmlands län 100 98 99 96 91 92 92 90 87 86
Riket 100 98 97 93 93 93 91 90 88 89

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta