Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 772 821 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2023-10-26
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2024/2025.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Ale 445 17,1 75,7
Alingsås 558 16,4 64,3
Bengtsfors 99 16,9 53,5
Bollebygd 124 16,9 73,4
Borås 1 428 17,0 68,3
Dals-Ed 56 16,9 57,1
Essunga 54 16,2 64,8
Falköping 401 16,4 66,8
Färgelanda 66 16,8 45,5
Grästorp 54 16,9 63,0
Gullspång 50 16,8 56,0
Göteborg 6 206 15,8 68,1
Götene 144 16,9 70,8
Herrljunga 114 16,1 69,3
Hjo 103 16,9 72,8
Härryda 608 15,3 76,8
Karlsborg 66 15,9 74,2
Kungälv 573 16,3 78,7
Lerum 616 16,9 69,2
Lidköping 472 16,7 74,4
Lilla Edet 159 17,0 64,2
Lysekil 164 16,7 68,3
Mariestad 276 17,0 70,3
Mark 399 16,1 67,7
Mellerud 86 16,7 61,6
Munkedal 145 16,9 69,0
Mölndal 855 16,5 73,8
Orust 152 16,6 66,4
Partille 576 15,5 75,0
Skara 228 16,3 54,8
Skövde 644 17,0 74,7
Sotenäs 80 16,8 76,3
Stenungsund 360 16,9 73,3
Strömstad 181 16,7 60,2
Svenljunga 118 16,9 54,2
Tanum 112 16,6 60,7
Tibro 110 16,9 66,4
Tidaholm 178 16,9 70,8
Tjörn 150 15,9 72,7
Tranemo 154 16,9 68,2
Trollhättan 696 16,5 61,8
Töreboda 88 16,9 62,5
Uddevalla 695 16,8 65,5
Ulricehamn 239 17,0 66,5
Vara 191 16,3 76,4
Vårgårda 421 15,7 67,0
Vänersborg 130 16,9 73,1
Åmål 128 16,8 57,8
Öckerö 133 16,2 67,7
Västra Götalands län 20 085 16,3 68,9
Riket 122 110 16,6 70,4
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2015/2016-2024/2025

Kommun/Region 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025
Ale 81,0 85,5 84,7 80,3 74,4 77,3 77,6 75,9 74,9 75,7
Alingsås 83,0 82,5 82,2 75,0 77,7 74,6 72,2 74,2 71,8 64,3
Bengtsfors 64,2 50,0 57,1 47,7 49,5 63,2 65,2 60,0 52,2 53,5
Bollebygd 90,2 88,7 82,1 78,2 69,8 77,6 70,6 74,8 75,2 73,4
Borås 79,1 77,2 76,1 74,2 70,5 71,6 68,4 70,9 68,9 68,3
Dals-Ed 61,4 63,6 57,4 80,4 62,5 70,8 60,0 54,2 63,0 57,1
Essunga 64,7 56,5 74,5 67,4 63,4 52,1 .. 54,4 42,4 64,8
Falköping 74,0 65,9 67,8 69,8 61,7 64,8 65,5 61,4 59,1 66,8
Färgelanda 63,3 64,0 68,3 58,1 68,0 72,0 55,8 51,6 62,2 45,5
Grästorp 89,2 83,9 63,1 73,4 77,1 76,5 67,2 69,7 62,1 63,0
Gullspång 56,5 69,2 56,3 65,3 69,4 59,0 63,4 60,0 79,3 56,0
Göteborg 74,4 73,7 71,3 70,0 69,0 70,0 69,3 67,9 66,1 68,1
Götene 79,5 80,1 79,2 72,7 69,5 63,5 75,3 67,9 64,0 70,8
Herrljunga 81,3 77,2 79,6 66,3 77,1 69,4 72,2 65,7 71,2 69,3
Hjo 83,7 80,8 73,8 73,3 81,3 78,0 78,1 75,2 73,0 72,8
Härryda 84,9 81,7 81,0 83,0 79,9 82,3 78,7 76,7 79,1 76,8
Karlsborg 100,0 82,1 80,7 74,0 90,2 76,5 85,7 84,1 68,4 74,2
Kungälv 87,3 90,0 87,2 83,5 84,7 83,2 80,8 75,7 70,9 78,7
Lerum 80,7 79,8 77,9 73,0 75,4 76,5 72,8 69,5 72,9 69,2
Lidköping 82,0 79,8 82,2 78,4 79,6 78,5 74,4 74,0 74,1 74,4
Lilla Edet 71,3 75,0 83,3 71,8 74,3 69,2 69,4 64,4 66,0 64,2
Lysekil 67,8 74,8 79,4 69,0 79,6 83,3 73,9 65,5 74,1 68,3
Mariestad 76,9 79,8 78,7 76,9 76,2 66,8 69,5 69,1 66,7 70,3
Mark 81,8 78,6 76,6 73,8 70,7 70,8 61,7 69,3 60,7 67,7
Mellerud 66,0 62,1 49,4 57,6 56,6 50,4 51,9 62,1 61,0 61,6
Munkedal 64,7 64,3 59,8 59,7 68,6 60,8 66,7 65,5 73,3 69,0
Mölndal 84,5 86,5 83,0 78,5 80,5 77,0 77,0 77,7 74,7 73,8
Orust 79,5 88,7 84,7 76,2 68,1 70,3 67,3 76,6 71,1 66,4
Partille 79,2 81,3 80,1 76,2 76,7 77,2 76,4 77,3 73,8 75,0
Skara 78,5 74,0 71,4 72,9 72,8 56,6 63,7 67,1 66,1 54,8
Skövde 85,0 81,6 84,4 80,0 73,4 76,8 76,2 73,9 75,1 74,7
Sotenäs 87,5 84,2 87,7 76,3 73,6 87,5 80,0 70,7 80,9 76,3
Stenungsund 86,5 81,7 80,5 80,3 81,5 77,7 82,8 74,7 69,9 73,3
Strömstad 83,1 71,4 86,3 80,1 69,6 70,5 75,2 67,1 69,1 60,2
Svenljunga 67,0 74,7 66,1 62,0 68,1 58,8 67,7 61,9 48,8 54,2
Tanum 78,0 82,9 78,6 77,7 76,1 65,0 70,9 61,5 62,6 60,7
Tibro 74,6 76,0 73,0 62,1 68,0 65,5 70,4 72,1 66,7 66,4
Tidaholm 80,1 72,4 70,6 73,5 73,8 78,9 73,4 76,6 67,2 70,8
Tjörn 78,5 78,1 79,6 71,2 69,7 73,7 78,2 63,3 67,1 72,7
Tranemo 70,2 76,2 73,8 68,0 76,7 70,0 71,7 68,1 64,5 68,2
Trollhättan 74,0 69,6 69,6 71,9 72,6 69,2 68,3 63,1 67,3 61,8
Töreboda 63,0 59,5 59,8 61,9 62,1 75,0 74,3 64,6 59,4 62,5
Uddevalla 80,0 76,8 73,3 74,5 70,6 76,1 68,6 69,2 68,7 65,5
Ulricehamn 86,2 83,8 82,7 78,6 79,9 74,1 80,0 72,4 64,6 66,5
Vara 85,0 82,4 84,4 77,4 74,7 72,4 68,8 74,5 68,0 76,4
Vårgårda 81,4 81,5 84,3 69,2 84,5 79,3 79,7 66,9 72,5 67,0
Vänersborg 73,8 75,2 77,4 71,5 70,3 71,3 66,1 64,3 68,0 73,1
Åmål 78,1 74,2 67,3 58,6 62,6 62,2 60,0 60,0 58,3 57,8
Öckerö 82,9 86,4 88,6 80,2 77,7 78,0 80,1 73,5 72,1 67,7
Västra Götalands län 78,1 77,2 75,8 73,3 72,6 72,5 71,3 69,9 68,6 68,9
Riket 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7 72,4 71,2 69,7 70,4
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2015/2016-2024/2025. Index läsår 2015/2016=100

Kommun/Region 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025
Ale 100 106 105 99 92 95 96 94 92 93
Alingsås 100 99 99 90 94 90 87 89 87 77
Bengtsfors 100 78 89 74 77 98 102 93 81 83
Bollebygd 100 98 91 87 77 86 78 83 83 81
Borås 100 98 96 94 89 91 86 90 87 86
Dals-Ed 100 104 93 131 102 115 98 88 103 93
Essunga 100 87 115 104 98 81 .. 84 66 100
Falköping 100 89 92 94 83 88 89 83 80 90
Färgelanda 100 101 108 92 107 114 88 82 98 72
Grästorp 100 94 71 82 86 86 75 78 70 71
Gullspång 100 122 100 116 123 104 112 106 140 99
Göteborg 100 99 96 94 93 94 93 91 89 92
Götene 100 101 100 91 87 80 95 85 81 89
Herrljunga 100 95 98 82 95 85 89 81 88 85
Hjo 100 97 88 88 97 93 93 90 87 87
Härryda 100 96 95 98 94 97 93 90 93 90
Karlsborg 100 82 81 74 90 77 86 84 68 74
Kungälv 100 103 100 96 97 95 93 87 81 90
Lerum 100 99 97 90 93 95 90 86 90 86
Lidköping 100 97 100 96 97 96 91 90 90 91
Lilla Edet 100 105 117 101 104 97 97 90 93 90
Lysekil 100 110 117 102 117 123 109 97 109 101
Mariestad 100 104 102 100 99 87 90 90 87 91
Mark 100 96 94 90 86 87 75 85 74 83
Mellerud 100 94 75 87 86 76 79 94 92 93
Munkedal 100 99 92 92 106 94 103 101 113 107
Mölndal 100 102 98 93 95 91 91 92 88 87
Orust 100 112 107 96 86 88 85 96 89 84
Partille 100 103 101 96 97 97 96 98 93 95
Skara 100 94 91 93 93 72 81 85 84 70
Skövde 100 96 99 94 86 90 90 87 88 88
Sotenäs 100 96 100 87 84 100 91 81 92 87
Stenungsund 100 94 93 93 94 90 96 86 81 85
Strömstad 100 86 104 96 84 85 90 81 83 72
Svenljunga 100 111 99 93 102 88 101 92 73 81
Tanum 100 106 101 100 98 83 91 79 80 78
Tibro 100 102 98 83 91 88 94 97 89 89
Tidaholm 100 90 88 92 92 99 92 96 84 88
Tjörn 100 99 101 91 89 94 100 81 85 93
Tranemo 100 109 105 97 109 100 102 97 92 97
Trollhättan 100 94 94 97 98 94 92 85 91 84
Töreboda 100 94 95 98 99 119 118 103 94 99
Uddevalla 100 96 92 93 88 95 86 87 86 82
Ulricehamn 100 97 96 91 93 86 93 84 75 77
Vara 100 97 99 91 88 85 81 88 80 90
Vårgårda 100 100 104 85 104 97 98 82 89 82
Vänersborg 100 102 105 97 95 97 90 87 92 99
Åmål 100 95 86 75 80 80 77 77 75 74
Öckerö 100 104 107 97 94 94 97 89 87 82
Västra Götalands län 100 99 97 94 93 93 91 90 88 88
Riket 100 98 97 93 93 93 91 90 88 89

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta